ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | 85,150,942 | 26.64 |
| 2 | HANGJEW HOLDING PTE. LTD. | 74,890,014 | 23.43 |
| 3 | นาง ทศพร อังสุวรังษี | 10,365,716 | 3.24 |
| 4 | นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฎฐ์ | 8,294,960 | 2.59 |
| 5 | นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล | 8,094,036 | 2.53 |
| 6 | นาย ธิติพล พุทธชัยยงค์ | 8,000,000 | 2.5 |
| 7 | นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย | 7,884,626 | 2.47 |
| 8 | น.ส. พิมพิดา องค์วาสิฏฐ์ | 7,465,500 | 2.34 |
| 9 | บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด | 6,785,504 | 2.12 |
| 10 | นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์ | 6,586,148 | 2.06 |
| 11 | นาย สาคร สุขศรีวงศ์ | 5,726,928 | 1.79 |
| 12 | นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์ | 5,596,928 | 1.75 |
| 13 | นาย ฐิติกร สพโชคชัย | 4,700,000 | 1.47 |
| 14 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 3,830,296 | 1.2 |
| 15 | น.ส. ณิชา อังสุวรังษี โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 3,501,700 | 1.1 |
| 16 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,471,239 | 1.09 |
| 17 | นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | 3,410,824 | 1.07 |
| 18 | น.ส. พิมผกา สพโชคชัย | 3,109,000 | 0.97 |
| 19 | นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฎฐ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 3,098,500 | 0.97 |
| 20 | นาย วรุต ตันติพิภพ | 2,953,020 | 0.92 |
| 21 | น.ส. ปภาวรินท์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา | 2,739,708 | 0.86 |
| 22 | บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด | 2,700,000 | 0.84 |
| 23 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT | 2,653,100 | 0.83 |
| 24 | บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด | 2,500,000 | 0.78 |
| 25 | นาง ฉัตราภรณ์ ธรรมวิจิตรกุล | 2,253,000 | 0.7 |
| 26 | นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ | 1,977,860 | 0.62 |
| 27 | นาย สุขุมวงศ์ สุขศรีวงศ์ | 1,975,386 | 0.62 |
| 28 | นาย อิทธิเดช ชาญพินิจ | 1,801,000 | 0.56 |
| 29 | บริษัท วีซี แลนด์ จำกัด | 1,665,600 | 0.52 |
| 30 | นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ | 1,650,000 | 0.52 |
| 31 | บริษัท วีรวัฒน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1,637,400 | 0.51 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.19 บาท | 20 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

